根据教育部、湖南省及南华大学硕士研究生招生录取工作会议精神,2024年4月15日,经学院研究生招生复试小组考核,按学校录取原则,现将复试成绩及学院建议学校拟录取名单进行公示。对复试成绩及上述同学的建议录取有异议,请以口头或书面形式于7个工作日内向学院反映。反映情况要实事求是,具体真实,署真实姓名,以便调查核实。电话:0734-8282557,联系人:申老师。
 
  
   | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 复试专业代码及名称 | 学习方式 | 结论 | 备注 | 
  
   | 专业笔试 | 实践能力 | 综合面试 | 复试总分 | 
  
   | 1 | 雷乐 | 105334432606529 | 291 | 81 | 75 | 72.04 | 76.22 | 65.41 | 0802(机械工程) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 2 | 孟德成 | 104264000002458 | 289 | 69 | 65 | 78.58 | 72.03 | 63.49 | 0802(机械工程) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 复试专业代码及名称 | 学习方式 | 结论 | 备注 | 
  
   | 专业笔试 | 实践能力 | 综合面试 | 复试总分 | 
  
   | 1 | 孙军明 | 102134000007836 | 373 | 67 | 60 | 73.4 | 68.16 | 72.02 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 2 | 徐唐 | 105324411609268 | 315 | 78 | 60 | 79.2 | 74.88 | 67.75 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 3 | 潘锐 | 118454001001662 | 305 | 72 | 70 | 85.26 | 76.90 | 67.36 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 4 | 郭秀龙 | 105324210309049 | 297 | 80 | 75 | 80.4 | 79.16 | 67.30 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 5 | 胡鑫童 | 106134085500885 | 323 | 60 | 63 | 82.12 | 69.45 | 66.54 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 6 | 刘杰 | 105304430709739 | 308 | 76 | 60 | 78.4 | 73.76 | 66.46 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 7 | 王伟誉 | 105324431508887 | 301 | 74 | 70 | 79.9 | 75.56 | 66.34 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 8 | 詹吉 | 103864210201785 | 278 | 79 | 60 | 87.82 | 78.73 | 64.85 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 9 | 邢路 | 116464210007169 | 293 | 68 | 75 | 79.56 | 74.02 | 64.77 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 10 | 曾佐荣 | 103864210202363 | 280 | 77 | 70 | 80.44 | 76.98 | 64.39 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 11 | 蒲欣雨 | 105324430808861 | 283 | 76 | 60 | 83.1 | 75.64 | 64.22 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 12 | 罗雯洁 | 107014330107922 | 301 | 60 | 60 | 85.38 | 70.15 | 64.18 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 13 | 张树鑫 | 116464210017009 | 278 | 72 | 75 | 82.3 | 76.72 | 64.05 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 14 | 朱明晋 | 102884500012195 | 297 | 71 | 65 | 72.24 | 70.30 | 63.76 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 15 | 宋博洋 | 104254540001099 | 292 | 72 | 60 | 74.93 | 70.77 | 63.35 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 16 | 胡瀚夫 | 118454001001102 | 287 | 67 | 62 | 82.54 | 72.22 | 63.33 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 17 | 冯天博 | 102884500005192 | 281 | 70 | 65 | 82.04 | 73.82 | 63.25 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 18 | 秦宇航 | 101124202402278 | 278 | 72 | 63 | 80.44 | 73.58 | 62.79 | 0855(机械) | 全日制 | 拟录取 | 调剂生源 | 
  
   | 19 | 王逸飞 | 104974400355155 | 274 | 72 | 60 | 73.68 | 70.27 | 60.99 | 0855(机械) | 全日制 | 暂不录取 | 调剂生源 | 
  
   | 20 | 叶自立 | 107104411711792 | 293 | 71 | 45 | 69.62 | 68.25 | 61.26 | 0855(机械) | 全日制 | 不予录取 | 调剂生源 | 
  
   | 21 | 刘丹 | 105324453109344 | 289 | 58 | 65 | 77.8 | 68.92 | 61.61 | 0855(机械) | 全日制 | 不予录取 | 调剂生源 | 
  
   | 22 | 刘明茹 | 104254540009908 | 279 | 73 | 50 | 76.8 | 71.92 | 61.45 | 0855(机械) | 全日制 | 不予录取 | 调剂生源 | 
  
   | 23 | 梁巧 | 118454001001397 | 295 | 54 | 60 | 74.52 | 65.81 | 60.76 | 0855(机械) | 全日制 | 不予录取 | 调剂生源 | 
  
   | 24 | 胡宜祥 | 102944211210097 | 287 | 67 | 50 | 73.04 | 68.02 | 60.85 | 0855(机械) | 全日制 | 不予录取 | 调剂生源 | 
  
   | 25 | 王恺 | 103374210002682 | 284 | 67 | 50 | 70.54 | 67.02 | 60.99 | 0855(机械) | 全日制 | 不予录取 | 调剂生源 | 
  
   | 26 | 曾多微 | 103074211210727 | 298 | 63 | 20 | 83.38 | 62.55 | 60.78 | 0855(机械) | 全日制 | 不予录取 | 调剂生源 | 
  
   | 27 | 张皓 | 103374210002263 | 287 | 60 | 37 | 76.78 | 62.11 | 59.28 | 0855(机械) | 全日制 | 不予录取 | 调剂生源 | 
  
   | 28 | 刘占一 | 102904210513449 | 273 | 65 | 65 | 68.28 | 66.31 | 59.28 | 0855(机械) | 全日制 | 不予录取 | 调剂生源 | 
  
   | 29 | 唐清泉 | 106114507080673 | 282 | 69 | 15 | 77.8 | 61.72 | 58.53 | 0855(机械) | 全日制 | 不予录取 | 调剂生源 | 
  
   | 30 | 成一凡 | 103374210002002 | 283 | 50 | 45 | 79.6 | 60.84 | 58.30 | 0855(机械) | 全日制 | 不予录取 | 调剂生源 | 
  
   | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 复试专业代码及名称 | 学习方式 | 结论 | 备注 | 
  
   | 专业笔试 | 实践能力 | 综合面试 | 复试总分 | 
  
   | 1 | 潘峻委 | 107084232503622 | 266 | 62 | 25 | 72.14 | 58.66 | 55.38 | 0855(机械) | 全日制 | 不予录取 | 调剂生源 | 
 
南华大学机械工程学院
2024年4月15日