通知公告  
 
  站内搜索
 
站内搜索:
 
 
当前位置: 首页>>新闻动态>>正文
 
南华大学机械工程学院2024年硕士研究生调剂生(专业型)复试名单遴选结果
2024-04-08 20:00  
 序号 姓名 考试编号 英语 政治 业务课一 业务课二 初试总分 初试统考总分
1 雷志华 102904210515660 63 65 125 95 348 253
2 谢江华 105324431808931 69 73 107 78 327 249
3 吴刘彤 100054431010945 67 66 111 67 311 244
4 黄弘杨 102944211214874 76 68 97 79 320 241
5 赵作宁 102884500007156 69 59 110 61 299 238
6 谭烨 105334431715082 62 71 103 84 320 236
7 刘英杰 102874210511811 68 71 93 96 328 232
8 邓锦 102884500015343 63 61 107 102 333 231
9 孟润硕 102954210814617 74 66 90 74 304 230
10 程生熙 107104142107177 69 66 94 92 321 229
11 宗凯 103374210001176 68 60 99 68 295 227
12 陈涛 103374210002590 55 65 107 79 306 227
13 王伟誉 105324431508887 59 66 101 75 301 226
14 丁文龙 107104511014222 69 64 93 78 304 226
15 肖吉玲 106134085500900 62 72 92 102 328 226
16 徐永智 104884423008801 67 60 99 71 297 226
17 徐兴国 101124202402389 75 74 75 65 289 224
18 禹伟 102554240008694 60 65 99 122 346 224
19 梅志辉 102884500011920 67 61 96 108 332 224
20 贺逸鹏 105324431808927 61 69 93 78 301 223
21 孙哲宇 104264000008007 70 58 94 132 354 222
22 朱艺超 118454001002389 62 71 89 100 322 222
23 崔伟 106134085501026 72 67 83 105 327 222
24 高鹏程 105364430605838 72 65 84 105 326 221
25 谷明浩 105894802012574 52 68 101 86 307 221
26 曾逸兴 105324431708924 55 73 93 58 279 221
27 刘晋宏 105324441109330 64 65 91 73 293 220
28 蒋富旺 104974400350651 60 61 99 115 335 220
29 王鹏飞 104974400350649 47 57 116 110 330 220
30 陈澹宁 106134085500872 64 62 93 94 313 219
31 陈海 118454001000823 61 75 82 85 303 218
32 闫超 107104620616651 60 64 93 102 319 217
33 徐先敏 102524210005326 75 65 77 126 343 217
34 刘归益 118454001001476 70 73 74 89 306 217
35 曾虹瑜 106114507080653 64 71 82 88 305 217
36 申雨阳 104914320210292 67 61 89 121 338 217
37 邓程文 106114507080749 72 73 71 94 310 216
38 王森 102884500004366 57 68 91 116 332 216
39 刘家驹 102884500015258 65 67 84 76 292 216
40 叶轩妙 116464210009660 62 68 85 73 288 215
41 于志亮 105364432606072 55 60 100 101 316 215
42 蔡夏雨 102854210010245 64 63 88 61 276 215
43 黄文静 106134085500873 71 76 67 119 333 214
44 吴俊 106134085501035 47 71 96 124 338 214
45 李凯赞 101414431313641 61 66 87 102 316 214
46 丁永强 118454001000950 59 74 81 94 308 214
47 周峥勋 106114507080659 70 68 75 78 291 213
48 向雨婷 106134085500449 72 56 85 88 301 213
49 李瑞祥 102884500013955 66 69 78 106 319 213
50 毛健 116464210013823 64 67 81 63 275 212
51 沈敬博 103374210000088 68 65 79 92 304 212
52 牛胜利 105324411609269 54 61 96 77 288 211
53 李泽龙 107104360109498 58 57 96 108 319 211
54 李卫肖 118454001001344 64 75 72 81 292 211
55 阙洋 102944211213324 59 62 90 96 307 211
56 张思瑶 106134085500564 56 70 85 103 314 211
57 于琳 100084210008607 65 63 83 76 287 211
58 黄庆明 116464210012637 63 60 88 103 314 211
59 刘圣涛 102904210511538 73 68 70 92 303 211
60 冷孝丽 106134085500731 70 62 78 114 324 210
61 汤雯辉 107104412011852 64 60 86 108 318 210
62 杨璐 101454000002855 69 61 80 100 310 210
63 吕欣锴 114144161536755 67 65 78 106 316 210
64 董世俊 102854210010249 63 69 77 84 293 209
65 叶自立 107104411711792 62 57 90 84 293 209
66 徐良 103374210013797 67 67 75 74 283 209
67 谭世煜 104974400351524 54 62 92 74 282 208
68 钟向明 102884500014998 69 61 78 76 284 208
69 傅文平 118454001000997 57 71 80 77 285 208
70 郎一鸣 106134085500281 52 71 85 105 313 208
71 李京 102874210507246 70 61 77 91 299 208
72 肖星辉 104974400350440 51 73 84 111 319 208
73 冀雍鑫 116464210016368 62 62 84 78 286 208
74 李智伟 105894802012604 58 64 85 90 297 207
75 彭德超 107104501814105 59 63 85 113 320 207
76 余梦桥 107104422013086 73 69 65 111 318 207
77 王泽坤 105744000007157 52 67 88 113 320 207
78 杨龙飞 102804240012762 72 62 73 112 319 207
79 刘杰 105304430709739 56 70 81 101 308 207
80 皮家伟 100084210011349 68 61 77 112 318 206
81 康璇 107104620616641 62 67 77 110 316 206
82 刘丹 105324453109344 65 62 79 83 289 206
83 稂子健 118454001001249 63 66 77 68 274 206
84 刘翔 105364432306048 50 73 82 108 313 205
85 林泽汇 103864210201941 66 63 76 87 292 205
86 阳明慧 105344413503421 56 65 84 97 302 205
87 朱若愚 103374210012624 54 68 83 90 295 205
88 杨庚 104974400343139 58 57 89 110 314 204
89 李永亮 104974400351346 39 66 99 86 290 204
90 向廷沂 118454001001959 54 73 76 81 284 203
91 黄佳妮 103864210202237 66 74 63 78 281 203
92 马宇琛 104974400351906 69 71 63 96 299 203
93 李源 103374210016374 75 67 60 84 286 202
94 唐晓强 100084210011387 44 70 88 93 295 202
95 孙明夼 102254322405935 48 65 89 116 318 202
96 高婉丽 107104140506201 63 60 79 92 294 202
97 伍承晓 105364431805981 58 61 83 114 316 202

  备注:复试名单按照《南华大学机械工程学院2024年硕士研究生复试录取工作方案》中第五条遴选,第一优先(一志愿报考专业)、第二优先(本科毕业专业)第三优先(统考科目总分)进行排序,复试差额比例按1:1.8

 

 

机械工程学院

202448

 

关闭窗口