【调剂生源,机械工程(080200)】
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 一志愿报考专业(第一优先) | 本科毕业专业(第二优先) | 统考科目一分数 | 统考科目二分数 | 统考科目三分数 | 统考科目总分(第三优先) | 初试总分 | 备注 | 
   
    | 1 | 严浩 | 106110007080245 | 机械工程 | 机械工程及自动化 | 66 | 65 | 61 | 192 | 284 | 发布复试资格 | 
  
 
 【调剂生源,机械专业类别(085500)】
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 一志愿报考专业(第一优先) | 本科毕业专业(第二优先) | 统考一分数 | 统考二分数 | 统考三分数 | 统考总分(第三优先) | 初试总分 | 备注 | 
   
    | 1 | 郗圣轩 | 100560024320040 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | 68 | 91 | 218 | 324 | 发布复试资格 | 
   
    | 2 | 杨凯 | 103370210006105 | 机械 | 机械工程及自动化 | 64 | 58 | 94 | 216 | 277 | 发布复试资格 | 
   
    | 3 | 邓智毅 | 118450001000685 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 74 | 71 | 69 | 214 | 290 | 发布复试资格 | 
   
    | 4 | 官润杰 | 103370210006394 | 机械 | 车辆工程 | 52 | 73 | 82 | 207 | 284 | 发布复试资格 | 
   
    | 5 | 柔耀栋 | 107100141005771 | 机械 | 机械工程及自动化 | 59 | 69 | 79 | 207 | 266 | 发布复试资格 | 
   
    | 6 | 肖庆 | 104330100200741 | 机械 | 车辆工程 | 59 | 68 | 75 | 202 | 282 | 发布复试资格 | 
   
    | 7 | 傅兴达 | 100190045018401 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 56 | 59 | 78 | 193 | 279 | 发布复试资格 | 
   
    | 8 | 李灿 | 104250540007107 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 53 | 57 | 82 | 192 | 306 | 发布复试资格 | 
   
    | 9 | 史滢泽 | 102160012050042 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | 61 | 71 | 191 | 283 | 发布复试资格 | 
   
    | 10 | 冯鹏飞 | 105000001370217 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 62 | 63 | 56 | 181 | 281 | 发布复试资格 | 
   
    | 11 | 朱瑶瑶 | 104030080200109 | 机械工程 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 64 | 65 | 178 | 283 | 发布复试资格 | 
   
    | 12 | 张宇哲 | 100050110500923 | 机械 | 车辆工程 | 44 | 49 | 76 | 169 | 274 | 发布复试资格 | 
   
    | 13 | 张萌 | 104250540005244 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | 54 | 64 | 162 | 266 | 发布复试资格 | 
   
    | 14 | 孙珂 | 104250540001093 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 43 | 54 | 60 | 157 | 284 | 发布复试资格 | 
   
    | 15 | 王木子 | 106130085500914 | 机械 | 汽车服务工程(非优先) | 55 | 60 | 92 | 315 | 207 | 发布复试资格 | 
   
    | 16 | 朱思帅 | 103070210004627 | 机械 | 交通运输(非优先) | 68 | 60 | 76 | 278 | 204 | 发布复试资格 | 
   
    | 17 | 张冲 | 104970400340958 | 机械 | 交通运输(非优先) | 59 | 60 | 81 | 288 | 200 | 发布复试资格 | 
   
    | 18 | 宁银磊 | 107000041496110 | 机械 | 汽车服务工程(非优先) | 54 | 61 | 82 | 266 | 197 | 发布复试资格 | 
   
    | 19 | 邹伟林 | 104030085401041 | 电子信息(非优先) | 机械电子工程 | 74 | 63 | 99 | 320 | 236 | 发布复试资格 | 
   
    | 20 | 彭田琳 | 105900123411240 | 电子信息(非优先) | 机械设计制造及其自动化 | 63 | 68 | 71 | 267 | 202 | 发布复试资格 | 
   
    | 21 | 吴佳宁 | 144300028000020 | 电子信息(非优先) | 机械设计制造及其自动化 | 54 | 56 | 91 | 308 | 201 | 发布复试资格 | 
   
    | 22 | 于志成 | 103840213709846 | 能源动力(非优先) | 过程装备与控制工程 | 61 | 58 | 66 | 264 | 185 | 发布复试资格 | 
   
    | 23 | 于博 | 110650852115250 | 电子信息(非优先) | 自动化(非优先) | 64 | 60 | 78 | 304 | 202 | 发布复试资格 | 
   
    | 24 | 杜金花 | 105360640106132 | 电子信息(非优先) | 网络工程(非优先) | 65 | 66 | 68 | 279 | 199 | 发布复试资格 | 
   
    | 25 | 李会杰 | 102940210012282 | 能源动力(非优先) | 电气工程及其自动化(非优先) | 59 | 55 | 83 | 293 | 197 | 发布复试资格 | 
   
    | 26 | 李华棋 | 106740000002982 | 交通运输(非优先) | 汽车服务工程(非优先) | 42 | 68 | 81 | 311 | 191 | 发布复试资格 | 
   
    | 27 | 林伟文 | 118450005006468 | 电子信息(非优先) | 电子信息科学与技术(非优先) | 64 | 67 | 60 | 297 | 191 | 发布复试资格 | 
   
    | 28 | 李寿香 | 107000063015550 | 电子信息(非优先) | 计算机科学与技术(非优先) | 55 | 64 | 65 | 269 | 184 | 发布复试资格 | 
   
    | 29 | 谭艾 | 106100085420073 | 电子信息(非优先) | 自动化(非优先) | 53 | 58 | 69 | 275 | 180 | 发布复试资格 | 
   
    | 30 | 陈皓 | 102870210210189 | 能源动力(非优先) | 飞行器动力工程(非优先) | 53 | 61 | 63 | 273 | 177 | 发布复试资格 | 
  
 
 说明:复试名单遴选按第一优先(一志愿报考专业)、第二优先(本科毕业专业)和第三优先(统考科目总分)进行排序。统考科目不相同的专业不发放复试资格;参加上轮复试未录取者不再发放复试资格。第一优先(一志愿报考专业)包括:机械工程(含机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计与理论,车辆工程);材料加工工程;机械;材料与化工。第二优先(本科毕业专业)包括:机械工程,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,机械电子工程,过程装备与控制工程,车辆工程,测控技术与仪器,能源与动力工程,智能制造工程。第三优先:统考科目总分。
 南华大学机械工程学院
 2020年6月4日